表3 TR・TMの推移 ICOT の TR(研究論文)の推移
CY ICOT 富士通沖電気 三菱電機日本電気 日立東芝 松下電産シャープ その他
198222 000 000 000
19833625 100 100 009
19845834 803 203 008
19855231 614 112 006
19867433 2527 015 100
198710765 13128 014 103
198811568 21210 055 004
19898250 1834 005 101
19908152 9411 002 201
199111452 1386 5810 0012
199210456 529 1916 105
19933626 202 006 000
19944015 101 042 1016
19951311 000 000 002
914520 12234 6510 2960 70 67
(注)1.1995年3月末現在。
   2.TR件数は、承認日ベース。
   3.共同執筆の場合は、ファースト・オーサーの所属によって分類した。
(出所)新世代コンピュータ技術開発機構の資料による
ICOT の TM(研究速報)の推移
CY ICOT 富士通沖電気 三菱電機日本電気 日立東芝 松下電産シャープ その他
198222 000 000 000
19833228 000 100 003
198410153 6610 1017 116
198512351 1258 1487 3312
198612656 191511 916 009
198717982 311614 3104 1018
198823790 461418 9232 7415
198919084 321019 12314 0412
199014068 19167 3117 225
199114849 152510 13717 453
19929741 1536 1337 216
19934923 042 151 427
19942815 003 102 007
199553 100 000 001
1457645 196114 10889 41114 2422 104
(注)1.1995年3月末現在。
   2.TM件数は、承認日ベース。
   3.共同執筆の場合は、ファースト・オーサーの所属によって分類した。
(出所)新世代コンピュータ技術開発機構の資料による
                                        - 121 -