例えば、終業直前に新しい発想が浮かんだ場合 でも、その制約により、残業が出来ない場合も 多い。しかし、(財)新世代コンピュータ技術開 発機構では、就業規則の運用が緩やかだったの で、必要であれば、夜通し仕事をすることも可 能であった。第五世代コンピュータ・プロジェ クトのような先進的な研究開発は、発想が浮か |
んだときに、きりのいいところまで研究できる 環境が重要であり、その意味で(財)新世代コン ピュータ技術開発機構の とった体制は 適切で あったといえよう。 b) 研究者の集積効果 コンピュータのソフトからハードまで通じた 優秀な人材が多数(財)新世代コンピュータ技術 |
| 1982年設立時(前期) | 1985年時(中期) | 1989年時(後期) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一 | 第二 | 第三 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 第七 | |
| 室長 室長代理 |
NTT 電総研 | 電総研 | 電総研 | 電総研 電総研 | 電総研 NTT | NTT | 電総研 | NTT | 日立 NTT | 富士通 | 沖電気 松下電産 | NTT 日本電気 | NTT 日本電気 | 富士通 | 電総研 三菱総研 |
| <<主任研究員>> | |||||||||||||||
| 電子総合研究所 | 1 | ||||||||||||||
| 沖電気 | 2 | 1 | |||||||||||||
| シャープ | |||||||||||||||
| 東芝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 日本電気 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| NTT | 1 | ||||||||||||||
| 日立 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 富士通 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 松下電器産業 | |||||||||||||||
| 三菱電機 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 三菱総合研究所 | |||||||||||||||
| 東芝情報システム | |||||||||||||||
| アーチフィシャルインテリ ジェンス |
|||||||||||||||
| 管理工学研究所 | |||||||||||||||
| 情報数理研究所 | 1 | ||||||||||||||
| 計a) | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| <<研究員>> | |||||||||||||||
| 電子総合研究所 | 1 | ||||||||||||||
| 沖電気 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| シャープ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 東芝 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 日本電気 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| NTT | 1 | 1 | |||||||||||||
| 日立 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 富士通 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 松下電器産業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 三菱電機 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 富士通SSL | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| KDD | 1 | 1 | |||||||||||||
| 機械技研 | 1 | ||||||||||||||
| 新日鐵 | 1 | ||||||||||||||
| 情報数理研究所 | |||||||||||||||
| 三洋電機 | 1 | ||||||||||||||
| ソニー | 1 | 1 | |||||||||||||
| キャノン | |||||||||||||||
| 東芝情報システム | 1 | ||||||||||||||
| 東邦システム | |||||||||||||||
| 三菱総合研究所 | |||||||||||||||
| 計b) | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 13 |
| a)+b)計 | 12 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 15 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 14 |
(注)数字は、各年時のICOT研究所各研究室在籍者数を表す。研究計画部への出向者数は入っていない。 (出所)新世代コンピュータ技術開発機構の資料による
- 118 -